実績WORKS
医療モール 蓮見医療モール
| 竣工年 | 2011 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
| 構造 | 木造 |
| 規模 | 平屋建/259.60㎥ |
賃貸マンション アヤナス目白中落合
| 竣工年 | 2010 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上3階建/1,759.04㎥ |
分譲マンション シティインデックス池袋
| 竣工年 | 2009 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上15階建/2,830.25㎥ |
賃貸マンション ハイツ川原 改修
| 竣工年 | 2009 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上7階建/1,009.08㎥ |
店舗・賃貸マンション Az
| 竣工年 | 2009 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上6階建/320.38㎥ |
分譲マンション ダイナシティ糀谷
| 竣工年 | 2007 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上6階建/1,640.40㎥ |
分譲マンション ダイナシティ新小岩
| 竣工年 | 2008 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上13階・地下1階建/1,631.18㎥ |
分譲マンション セレナハイム土浦
| 竣工年 | 2003 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上14階建/10,693.40㎥ |
レストラン 炭火ビストロ盛焔 銀座店
| 竣工年 | 2001 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | 店舗内装 |
| 規模 | 店舗内装/120.00 |
賃貸マンション ミカエル・21
| 竣工年 | 2000 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上10階建/1,913.26㎥ |
分譲マンション アーデル国立弐番館
| 竣工年 | 2000 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上8階建/1,482.71㎥ |
分譲マンション アーデル国立壱番館
| 竣工年 | 2000 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上9階建/1,821.36㎥ |






































